A141-1400M1,3x3mm,1400MHz,AEK安克晶振,SAW滤波器,俄国进口晶振,AEK晶振,安克晶振,型号:A141系列,编码为:A141-1400M1,中心频率为:1400MHz,小体积晶振尺寸:3.0x3.0mm,六脚贴片晶振,无源晶振,贴片型SAW滤波器,石英晶体谐振器,石英晶振,SMD晶振,无铅环保晶振,应用于:无线电通讯晶振、导航应用晶振、航天和特种设备,物联网晶振,仪器仪表设备晶振,测试测量等应用。
A141-1400M1,3x3mm,1400MHz,AEK安克晶振,SAW滤波器,参数表
Parameter | Unit | Minimum | Typical | Maximum | |||||||||||||||||
Central frequency | MHz | 1398 | 1400 | 1402 | |||||||||||||||||
Insertion loss | dB | 2.8 | 3 | 3.3 | |||||||||||||||||
Bandwidth at -2 дБ | MHz | 26.5 | 28.5 | 30.5 | |||||||||||||||||
Bandwidth at -30 дБ | MHz | 69 | 71 | 73 | |||||||||||||||||
Amplitude ripple | dB | - | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||
Group Delay Ripple | ns | - | - | - | |||||||||||||||||
Ultimate rejection | dB | - | 40 | - | |||||||||||||||||
Operating temperature | °C | -55 | 22 | +85 | |||||||||||||||||
Substrate | - | - | Lithium tantalate 36 | - |
A141-1400M1,3x3mm,1400MHz,AEK安克晶振,SAW滤波器,尺寸图