8038mm,ECS-.327-12.5-17X-C-TR,ECX-306X,32.768KHz,ECS晶振,美国进口晶振,ECS晶振,伊西斯晶振,型号:ECX-306X系列石英晶振,编码为:ECS-.327-12.5-17X-C-TR,频率:32.768KHz,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:8.0x3.8x2.5mm,是一个紧凑的SMD调谐分叉晶体,四脚贴片晶振,无源晶振,陶瓷晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,高性能晶振,耐热及耐环境等特点。符合RoHS,是当今SMD制造环境的理想选择。适用于:移动通讯晶振,实时时钟晶振,无线应用晶振,汽车电子晶振,仪器仪表晶振,智能家居晶振等。
8038mm,ECS-.327-12.5-17X-C-TR,ECX-306X,32.768KHz,ECS晶振,参数表
| PARAMETERS | CONDITIONS | ECX-306X | UNITS | |||||||||||
| MIN | TYP | MAX | ||||||||||||
| Frequency | Fo | 32.768 | KHz | |||||||||||
| Frequency Tolerance | @ +25°C | ± 20 * | ppm | |||||||||||
| Load Capacitance | Specify in P/N | 12.5 | pF | |||||||||||
| Drive Level | DL | 1.0 | μW | |||||||||||
| Equivalent Series Resistance | R1 | 50K | Ω | |||||||||||
| Turnover Temperature | +20 | +25 | +30 | °C | ||||||||||
| Temperature Coefficient | -0.028 | -0.034 | -0.040 | ppm/°C2 | ||||||||||
| Shunt Capacitance | Co | 1.35 | pF | |||||||||||
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±3 | ppm | |||||||||||
| Operating Temperature | Topr | -40 | +85 | °C | ||||||||||
| Storage Temperature | Tstg | -55 | +125 | °C | ||||||||||
| Insulation Resistance | @ 100V DC | 500M | Ω | |||||||||||

8038mm,ECS-.327-12.5-17X-C-TR,ECX-306X,32.768KHz,ECS晶振,尺寸图
| 原厂编码 | 进口贴片晶振 | 型号 | 频率 | 工作温度 |
| ECS-.327-12.5-34B-TR | ECS晶振 | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-17X-TR | ECS晶振 | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-13X | ECS晶振 | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-38-TR | ECS晶振 | ECX-71 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-34B-TR | ECS晶振 | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-17X-TR | ECS晶振 | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-17X-C-TR | ECS晶振 | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1128 | ECS晶振 | ECS-CDX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-38-TR | ECS晶振 | ECX-71 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-13FLX-C | ECS晶振 | ECS-2x6-FLX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-3X8X | ECS晶振 | ECS-3X8X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-13 | ECS晶振 | ECS-2x6 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-3X8 | ECS晶振 | ECS-3X8 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS晶振 | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS晶振 | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-7-34B-C-TR | ECS晶振 | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34B-C-TR | ECS晶振 | ECX-31B | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34S-TR | ECS晶振 | ECX-34S | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34S-TR | ECS晶振 | ECX-34S | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-6-13FLX-TR | ECS晶振 | ECS-2x6-FLX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-17X-C-TR | ECS晶振 | ECX-306X | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-7-34QS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-9-34QS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34QS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-6-34QS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS晶振 | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-9-12-TR | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1074 | ECS晶振 | ECX-12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1082 | ECS晶振 | CDX-1082 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-17-TR | ECS晶振 | ECX-306 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-16-TR | ECS晶振 | ECX-16 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-8-14X | ECS晶振 | ECS-1x5X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-12L-TR | ECS晶振 | ECX-12L | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34G-TR | ECS晶振 | ECX-34G | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34G-TR | ECS晶振 | ECX-34G | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-CDX-1038 | ECS晶振 | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-7-34R-TR | ECS晶振 | ECX-34R | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-8-14 | ECS晶振 | ECS-1x5 | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-6-13X | ECS晶振 | ECS-2X6X | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-CDX-1293 | ECS晶振 | ECS-CDX | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34RR-TR | ECS晶振 | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34RR-TR | ECS晶振 | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-6-34RR-TR | ECS晶振 | ECX-34RR | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |








村田晶振,陶瓷晶振,CSTLS16M0X51-A0晶振
KDS晶振,石英晶体谐振器,DSX531S晶振
NDK晶振,32.768K,NX2012SA晶振
爱普生晶振,32.768K,FC-12M晶振,FC-12M 32.7680KA-A3
爱普生晶振,.32.768K,FC-135晶振,FC-135 32.7680KA-AC
爱普生晶振,32.768K,MC-146晶振,MC-146 32.768KA-AC3
爱普生晶振,石英晶体谐振器,FA-238晶振,FA-238 26.0000MB-K0
爱普生晶振,石英晶体谐振器,MA-306晶振,MA-306 32.0000M-C0:ROHS
NDK晶振,石英晶体谐振器,NX5032GA晶振
泰艺晶振,石英晶振,XZ晶振

