思佳讯LVPECL振荡器/Si530智能体温计晶振/530AA150M000DG
频率:150MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
思佳讯LVPECL振荡器/Si530智能体温计晶振/530AA150M000DG,尺寸7.0×5.0mm,频率150MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性50ppm,Skyworks有源晶振,7050mm差分晶振,六脚差分晶振,贴片差分振荡器,有源差分晶振,差分石英晶振,差分晶体振荡器,LV-PECL差分晶振,差分晶体振荡器,智能体温计差分晶振,小型设备差分晶振,智能家电差分晶振,网络应用差分晶振,数字视频差分晶振, 测试测量差分晶振,数据恢复差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,高性能差分晶振,具有高性能低相位低抖动的特点。
Si530/531 XO时钟振荡器采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路以提供高频下的低抖动时钟。Si530/531可用具有从10到945MHz的任意速率输出频率,并选择频率1400兆赫。与传统XO不同,在传统XO中每个输出频率,Si530/531使用一个固定晶体来提供宽范围的输出频率。这种基于IC的方法允许晶体谐振器,提供卓越的频率稳定性和可靠性。思佳讯LVPECL振荡器/Si530智能体温计晶振/530AA150M000DG.
思佳讯LVPECL振荡器/Si530智能体温计晶振/530AA150M000DG,尺寸7.0×5.0mm,频率150MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性50ppm,Skyworks有源晶振,7050mm差分晶振,六脚差分晶振,贴片差分振荡器,有源差分晶振,差分石英晶振,差分晶体振荡器,LV-PECL差分晶振,差分晶体振荡器,智能体温计差分晶振,小型设备差分晶振,智能家电差分晶振,网络应用差分晶振,数字视频差分晶振, 测试测量差分晶振,数据恢复差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,高性能差分晶振,具有高性能低相位低抖动的特点。
Si530/531 XO时钟振荡器采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路以提供高频下的低抖动时钟。Si530/531可用具有从10到945MHz的任意速率输出频率,并选择频率1400兆赫。与传统XO不同,在传统XO中每个输出频率,Si530/531使用一个固定晶体来提供宽范围的输出频率。这种基于IC的方法允许晶体谐振器,提供卓越的频率稳定性和可靠性。思佳讯LVPECL振荡器/Si530智能体温计晶振/530AA150M000DG.
思佳讯LVPECL振荡器/Si530智能体温计晶振/530AA150M000DG 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML |
|
150 |
|
MHz | ||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time4 | tOSC | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | V DD – 1.30 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | V DD – 0.36 | V | ||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | I OH= 32 mA | 0.8 x V DD | V DD | V | |||||||||||||||||||
VOL | I OL= 32 mA | 0.4 | V | |||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | 1 | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
V DD – 1.3 V 1.25 V (diff) V DD/2 |
45 | 55 | % |
差分晶振产品特点:
可用于任何速率输出频率从10 MHz到945 MHz
并选择1.4 GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
530BB31M2500DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si530 | 31.25 MHz | LVDS |
530AC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 121.0000KHZ LVPECL | Si530 | 121 kHz | LVPECL |
530AC143M965DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 143.9650MHZ LVPECL | Si530 | 143.965 MHz | LVPECL |
530BC145M800DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 145.8000MHZ LVDS SMD | Si530 | 145.8 MHz | LVDS |
530AA000108DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000KHZ LVPECL | Si530 | 108 kHz | LVPECL |
530AA000119DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.331646MHZ LVPECL | Si530 | 167.331646 MHz | LVPECL |
530AA000161DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.0000KHZ LVPECL | Si530 | 161 kHz | LVPECL |
530AA000173DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.0000KHZ LVPECL | Si530 | 173 kHz | LVPECL |
530AA000174DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 174.0000KHZ LVPECL | Si530 | 174 kHz | LVPECL |
530AA000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si530 | 167.3316 MHz | LVPECL |
530AA000280DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 280.0000KHZ LVPECL | Si530 | 280 kHz | LVPECL |
530AA125M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.2500MHZ LVPECL | Si530 | 125.25 MHz | LVPECL |
530AA127M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 127.5000MHZ LVPECL | Si530 | 127.5 MHz | LVPECL |
530AA130M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 130.0000MHZ LVPECL | Si530 | 130 MHz | LVPECL |
530AA132M812DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 132.8120MHZ LVPECL | Si530 | 132.812 MHz | LVPECL |
530AA132M813DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 132.8130MHZ LVPECL | Si530 | 132.813 MHz | LVPECL |
530AA133M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVPECL | Si530 | 133 MHz | LVPECL |
530AA133M333DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3330MHZ LVPECL | Si530 | 133.333 MHz | LVPECL |
530AA135M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Si530 | 135 MHz | LVPECL |
530AA140M000DG | Skyworks Crystal | XTAL OSC XO 140.0000MHZ LVPECL | Si530 | 140 MHz | LVPECL |
530AA144M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 144.0000MHZ LVPECL | Si530 | 144 MHz | LVPECL |
530AA148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si530 | 148.5 MHz | LVPECL |
530AA150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si530 | 150 MHz | LVPECL |
530AA161M132DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si530 | 161.132 MHz | LVPECL |
530AA164M355DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si530 | 164.355 MHz | LVPECL |
530FA150M400DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si530 | 150.4 MHz | LVDS |
530BA189M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si530 | 189 MHz | LVDS |
530FA000185DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si530 | 161.132812 MHz | LVDS |
530BA000185DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si530 | 161.132812 MHz | LVDS |
530AA135M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Si530 | 135 MHz | LVPECL |
530AA140M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 140.0000MHZ LVPECL | Si530 | 140 MHz | LVPECL |
530AA144M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 144.0000MHZ LVPECL | Si530 | 144 MHz | LVPECL |
530AA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si530 | 148.5 MHz | LVPECL |
530AA150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si530 | 150 MHz | LVPECL |
530AA155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si530 | 155.52 MHz | LVPECL |
530AA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si530 | 156.25 MHz | LVPECL |
530AA159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si530 | 159.375 MHz | LVPECL |
530AA161M130DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1300MHZ LVPECL | Si530 | 161.13 MHz | LVPECL |
530AA161M133DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVPECL | Si530 | 161.133 MHz | LVPECL |
530AA166M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.0000MHZ LVPECL | Si530 | 166 MHz | LVPECL |
530AA166M630DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6300MHZ LVPECL | Si530 | 166.63 MHz | LVPECL |
530AA166M667DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6670MHZ LVPECL | Si530 | 166.667 MHz | LVPECL |
530AA167M331DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3310MHZ LVPECL | Si530 | 167.331 MHz | LVPECL |
530AA167M332DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3320MHZ LVPECL | Si530 | 167.332 MHz | LVPECL |
530AA168M750DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 168.7500MHZ LVPECL | Si530 | 168.75 MHz | LVPECL |
530AA172M642DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.6420MHZ LVPECL | Si530 | 172.642 MHz | LVPECL |
530AA173M331DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.3310MHZ LVPECL | Si530 | 173.331 MHz | LVPECL |
530AA173M370DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.3700MHZ LVPECL | Si530 | 173.37 MHz | LVPECL |
530AA175M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVPECL | Si530 | 175 MHz | LVPECL |
530AA176M560DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 176.5600MHZ LVPECL | Si530 | 176.56 MHz | LVPECL |
530AA187M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVPECL | Si530 | 187.5 MHz | LVPECL |
530AA192M456DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 192.4560MHZ LVPECL | Si530 | 192.456 MHz | LVPECL |
530AA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si530 | 200 MHz | LVPECL |
530AA210M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 210.0000MHZ LVPECL | Si530 | 210 MHz | LVPECL |
530AA212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si530 | 212.5 MHz | LVPECL |
530BA000178DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 178.0000KHZ LVDS SMD | Si530 | 178 kHz | LVDS |
530BA133M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 133 MHz | LVDS |
530BA135M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 135 MHz | LVDS |
530BA139M776DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 139.7760MHZ LVDS SMD | Si530 | 139.776 MHz | LVDS |
530BA140M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 140.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 140 MHz | LVDS |
530BA148M350DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.35 MHz | LVDS |
530BA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.5 MHz | LVDS |
530BA150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 150 MHz | LVDS |
精工富士晶振-锦玉电子正规渠道指定供应商
服务热线:0755-29952090
手机联系:13554885718
Q Q联系:1527561080
邮 箱:jyyshkj@163.com
地 址:广东深圳市宝安区西乡大道131号与宝安大道交汇处
采购:思佳讯LVPECL振荡器/Si530智能体温计晶振/530AA150M000DG
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
石英晶体谐振器
台产晶振
贴片晶振
日产进口晶振
欧美进口晶振
- CTS晶振
- 瑞士微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- ECLIPTEK晶振
- Raltron晶振
- Greenray晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- 瑞康晶振
- AEK晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- HEC晶振
- MMdcomp晶振
- MTRONPTI晶振
- Qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- ARGO晶振
- Interquip晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- QuartzCom晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Lihom晶振
- MTI-milliren晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
雾化片
32.768K晶振
有源晶振
温补晶振
晶振应用
国内晶振系列
石英晶体振荡器
进口晶振系列
热门晶振系列
- 泰艺晶振,石英晶振,XZ晶振
- 希华晶振,石英晶振,SCO-2520晶振
- CTS晶振,石英晶振,416晶振
- 精工晶振,32.768K,VT-200-FL晶振
- 精工晶振,32.768K,SC-32S晶振
咨询热线
0755-29952090
电话:0755-29952090
手机:13554885718
QQ:1527561080
邮箱: jyyshkj@163.com
地址:广东深圳市宝安区西乡大道131号与宝安大道交汇处