Si570低抖动差分晶振\Skyworks娱乐设备晶振\570NBA001486DG
频率:700MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
Si570低抖动差分晶振\Skyworks娱乐设备晶振\570NBA001486DG,尺寸7.0×5.0mm,频率700MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,思佳讯有源晶振,思佳讯压控振荡器,欧美差分晶振,差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,高频差分振荡器,压控差分晶振,压控晶体振荡器,六脚差分晶振,OSC差分晶振,LVDS输出差分晶振,贴片差分振荡器,高性能差分晶振,高品质差分晶振,低相位差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低相噪差分晶振,小型设备差分晶振,数字视频差分晶振,智能家居差分晶振,仪器仪表差分晶振, 测试测量差分晶振,光学模块差分晶振,无线设备差分晶振,产品具有高性能低抖动的特点。
Si570 XO/Si571 VCXO CRYSTAL采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路,以提供任何频率的低抖动时钟。Si570/Si571可由用户编程为10至945MHz的任何输出频率,并可选择频率至1400 MHz,分辨率<1 ppb。该设备通过I2C串行进行编程界面.Si570低抖动差分晶振\Skyworks娱乐设备晶振\570NBA001486DG.
Si570低抖动差分晶振\Skyworks娱乐设备晶振\570NBA001486DG,尺寸7.0×5.0mm,频率700MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,思佳讯有源晶振,思佳讯压控振荡器,欧美差分晶振,差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,高频差分振荡器,压控差分晶振,压控晶体振荡器,六脚差分晶振,OSC差分晶振,LVDS输出差分晶振,贴片差分振荡器,高性能差分晶振,高品质差分晶振,低相位差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低相噪差分晶振,小型设备差分晶振,数字视频差分晶振,智能家居差分晶振,仪器仪表差分晶振, 测试测量差分晶振,光学模块差分晶振,无线设备差分晶振,产品具有高性能低抖动的特点。
Si570 XO/Si571 VCXO CRYSTAL采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路,以提供任何频率的低抖动时钟。Si570/Si571可由用户编程为10至945MHz的任何输出频率,并可选择频率至1400 MHz,分辨率<1 ppb。该设备通过I2C串行进行编程界面.Si570低抖动差分晶振\Skyworks娱乐设备晶振\570NBA001486DG.
Si570低抖动差分晶振\Skyworks娱乐设备晶振\570NBA001486DG 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 117 108 98 |
mA | ||||||||||||||||||||||||||
TriState mode | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 , Serial Data (SDA), Serial Clock (SCL) |
VIH | 0.75 x V DD | V | |||||||||||||||||||||||||||||
VIL | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | VC10 to 90% of V DD | — |
33 45 90 135 180 356 |
— | ppm/V | ||||||||||||||||||||||||||
Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Incremental | –10 | ±5 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | |||||||||||||||||||||||||||
VC Input Impedance | Z VC | 500 | kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Control Voltage5 | VCNOM | @ fO | V DD/2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||
Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Programmable Frequency Range1,2 |
fO | LVPECL/LVDS/CML |
|
700 |
|
MHz | ||||||||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 | TA = –40 to +85 ºC |
–7 –20 –50 –100 |
— — — — |
7 +20 +50 +100 |
ppm | |||||||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | — | 1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency drift over 20-year life | — | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | — | — | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Pull Range1,3 | APR | ±12 | — | ±375 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
Power up Time4 | tOSC | — | — | 10 | ms |
差分晶振产品特点:
任何可编程输出频率为10至945MHz
选择频率至1.4 GHz
2C串行接口
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用LVPECL、CMOS、LVDS和CML输出
行业标准5x7 mm包裹
无铅/符合RoHS
1.8、2.5或3.3 V电源
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
570NBA000725DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 56 MHz | LVDS |
570NBA000726DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
570NBA000727DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 200 MHz | LVDS |
570NBA000728DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 900.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 900 MHz | LVDS |
570NBA001482DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 700.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 700 MHz | LVDS |
570NBA001484DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 700.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 700 MHz | LVDS差分晶振 |
570NBA001485DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 700.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 700 MHz | LVDS |
570NBA001486DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 700.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 700 MHz | LVDS |
570RBA000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si570 | 125 MHz | LVPECL |
570SBA000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
570BBA000290DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 250 MHz | LVDS |
570BBA001058DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 644.53 MHz | LVDS |
570BBA002068DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 54 MHz | LVDS |
570BBA002069DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 148.5 MHz | LVDS |
570FBA000157DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 50 MHz | LVDS |
570NBA000280DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si570 | 108 MHz | LVDS |
570EBA000115DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 125 MHz | LVPECL |
570BBA000111DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 25 MHz | LVDS |
570BBA000372DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 800 MHz | LVDS |
570BBA001553DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 1 GHz | LVDS |
570BBA002195DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 500 MHz | LVDS |
570BBA000653DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 161.132812 MHz | LVDS |
570BBA002365DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 106.25 MHz | LVDS |
570BBA000313DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 300 MHz | LVDS |
570FBA000122DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 1 GHz | LVDS |
570FBA000668DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570BBA002392DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 200 MHz | LVDS |
570BBA000353DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 200 MHz | LVDS |
570BBA001873DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 148.5 MHz | LVDS |
570ACA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA000111DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si570 | 25 MHz | LVPECL |
570ACA000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA000115DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si570 | 125 MHz | LVPECL |
570ACA000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
570ACA000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si570 | 100 MHz | LVPECL |
570ACA000122DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD | Si570 | 1 GHz | LVPECL |
570ACA000141DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ LVPECL | Si570 | 56.32 MHz | LVPECL |
570ACA000153DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVPECL | Si570 | 12 MHz | LVPECL |
570ACA000163DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVPECL | Si570 | 20 MHz | LVPECL |
570ACA000178DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ LVPECL | Si570 | 16 MHz | LVPECL |
570ACA000233DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA000368DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVPECL | Si570 | 122.88 MHz | LVPECL |
570ACA000383DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si570 | 150 MHz | LVPECL |
570ACA000430DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA000476DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVPECL | Si570 | 322.265625 MHz | LVPECL |
570ACA000496DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA000514DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.9820MHZ LVPECL | Si570 | 19.982 MHz | LVPECL |
570ACA000650DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA000732DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA000770DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si570 | 100 MHz | LVPECL |
570ACA000810DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.3000MHZ LVPECL | Si570 | 135.3 MHz | LVPECL |
570ACA000918DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Si570 | 135 MHz | LVPECL |
570ACA000919DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Si570 | 135 MHz | LVPECL |
570ACA000957DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si570 | 125 MHz | LVPECL |
570ACA000958DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si570 | 74.25 MHz | LVPECL |
570ACA000973DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si570 | 125 MHz | LVPECL |
570ACA001026DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si570 | 125 MHz | LVPECL |
570ACA001055DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 103.1250MHZ LVPECL | Si570 | 103.125 MHz | LVPECL |
570ACA001122DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.4000GHZ LVPECL SMD | Si570 | 1.4 GHz | LVPECL |
570ACA001154DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
570ACA001210DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Si570 | 135 MHz | LVPECL |
570ACA001273DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.03125GHZ LVPECL | Si570 | 1.03125 GHz | LVPECL |
570ACA001432DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 72.0000MHZ LVPECL | Si570 | 72 MHz | LVPECL |
570ACA001479DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 431.9200MHZ LVPECL | Si570 | 431.92 MHz | LVPECL |
570ACA001528DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.9840MHZ LVPECL | Si570 | 19.984 MHz | LVPECL |
570ACA001557DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA001617DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
570ACA001644DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 805.664063MHZ LVPECL | Si570 | 805.664063 MHz | LVPECL |
570ACA001732DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 28.0000MHZ LVPECL | Si570 | 28 MHz | LVPECL |
570ACA001785DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.9820MHZ LVPECL | Si570 | 19.982 MHz | LVPECL |
570ACA001786DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 28.0000MHZ LVPECL | Si570 | 28 MHz | LVPECL |
570ACA001798DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 307.2000MHZ LVPECL | Si570 | 307.2 MHz | LVPECL |
570ACA001864DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 945.0000MHZ LVPECL | Si570 | 945 MHz | LVPECL |
570ACA001867DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.9840MHZ LVPECL | Si570 | 19.984 MHz | LVPECL |
570ACA001874DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3202MHZ LVPECL | Si570 | 56.3202 MHz | LVPECL |
570ACA001880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570ACA001922DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
570BCA000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570BCA000111DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 25 MHz | LVDS |
570BCA000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570BCA000115DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS |
570BCA000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
570BCA000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
570BCA000122DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si570 | 1 GHz | LVDS |
570BCA000126DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 200 MHz | LVDS |
570BCA000141DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ LVDS SMD | Si570 | 56.32 MHz | LVDS |
570BCA000159DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 148.5 MHz | LVDS |
570BCA000215DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 27 MHz | LVDS |
570BCA000233DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
570BCA000274DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 148 MHz | LVDS |
570BCA000290DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 250 MHz | LVDS |
570BCA000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 64.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 64 MHz | LVDS |
精工富士晶振-锦玉电子正规渠道指定供应商
服务热线:0755-29952090
手机联系:13554885718
Q Q联系:1527561080
邮 箱:jyyshkj@163.com
地 址:广东深圳市宝安区西乡大道131号与宝安大道交汇处
采购:Si570低抖动差分晶振\Skyworks娱乐设备晶振\570NBA001486DG
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
石英晶体谐振器
台产晶振
贴片晶振
日产进口晶振
欧美进口晶振
- CTS晶振
- 瑞士微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- ECLIPTEK晶振
- Raltron晶振
- Greenray晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- 瑞康晶振
- AEK晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- HEC晶振
- MMdcomp晶振
- MTRONPTI晶振
- Qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- ARGO晶振
- Interquip晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- QuartzCom晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Lihom晶振
- MTI-milliren晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
雾化片
32.768K晶振
有源晶振
温补晶振
晶振应用
国内晶振系列
石英晶体振荡器
进口晶振系列
热门晶振系列
- 泰艺晶振,石英晶振,XZ晶振
- 希华晶振,石英晶振,SCO-2520晶振
- CTS晶振,石英晶振,416晶振
- 精工晶振,32.768K,VT-200-FL晶振
- 精工晶振,32.768K,SC-32S晶振
咨询热线
0755-29952090
电话:0755-29952090
手机:13554885718
QQ:1527561080
邮箱: jyyshkj@163.com
地址:广东深圳市宝安区西乡大道131号与宝安大道交汇处