LVPECL石英贴片晶振,XLP738014.745600X,IDT低电压6G晶振
频率:14.7456MHz
尺寸:7.0x5.0mm
LVPECL石英贴片晶振,XLP738014.745600X,IDT低电压6G晶振,美国进口晶振,IDT艾迪悌晶振XLP系列,编码为:XLP738014.745600X,频率为:14.7456MHz,小体积尺寸7.0x5.0mm,六脚贴片晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,LVPECL差分晶体振荡器。IDT XLP系列晶体振荡器的频率范围从0.750MHz到1350MHz,采用了一系列专有的asic,重点关注降噪技术,具有860fs,超过12 kHz到20 MHz带宽的典型相位抖动。三阶Delta Sigma调制器将噪声降低到与传统的散装石英和表面波波纹波振荡器相当的水平。XLP石英晶振具有较短的前置时间、低成本、低噪声、较宽的频率范围、优异的环境性能,是一种超越传统技术的优良选择。XLP的稳定性高达±20ppm,具有非常快的标准和自定义频率传输。应用于:通讯设备,无线网络,蓝牙模块,GPS定位系统,物联网,车载电子,路由器,以太网,光纤通信,10G以太网及各种频率控制设备上。
LVPECL石英贴片晶振,XLP738014.745600X,IDT低电压6G晶振,参数表
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||||
Output Frequency Range | FOUTR | |
14.7456 | |
MHz | |||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||||
Aging(1st year) | Ta = 25°C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Aging (10 years) | Ta = 25°C | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Output Load | TO VDD - 2.0V | 50 | Ohms | |||||||||||||||||||||||||
Start-up Time | TST | Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||||
Output Rise Time | 20% to 80% VPP | 400 | ps | |||||||||||||||||||||||||
Output Fall Time | 80% to 20% VPP | 400 | ps | |||||||||||||||||||||||||
Output Clock Duty Cycle | TDTCY | 50%VP-P | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||||
Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||||
Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 156.25MHz | 5.80 | ps | ||||||||||||||||||||||||
Random Jitter | RJ | Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
1.29 | ps | ||||||||||||||||||||||||
Deterministic Jitter | DJ | 9.3 | ps | |||||||||||||||||||||||||
Total Jitter | TJ | 27.7 | ps | |||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Common Frequencies | 860 | fs | ||||||||||||||||||||||||
Phase Noise Performance Frequency = 156.25MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -80 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
1kHz of Carrier | -115 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
10kHz of Carrier | -117 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
100kHz of Carrier | -121 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
1MHz of Carrier | -142 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
10MHz of Carrier | -150 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency (Common) | F OUT | 100MHz, 106.25MHz, 1258MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz,212.5MHz, 250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) |
LVPECL石英贴片晶振,XLP738014.745600X,IDT低电压6G晶振,尺寸图
LVPECL石英贴片晶振,XLP738014.745600X,IDT低电压6G晶振
特点:
频率范围:0.750至1350 MHz
输出类型:LVPECL差分晶体振荡器
频率稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm或±100ppm
电源电压:2.5V或3.3V
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型225fs
相位抖动(12kHz至20MHz):860fs典型值
包装选项:5.0毫米x 3.2毫米x 1.2毫米(JS6)
7.0毫米x 5.0毫米x 1.3毫米(JU6)
工作温度:-20°C至+70°C或-40°C至+85°C
网络设备晶振 | 品牌 | 参数 | 型号 | 频率 | 输出 |
XLP736100.000000I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 100MHz | LVPECL |
XLP73V153.600000I | IDT晶振 | OSC VCXO 153.60MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 153.6MHz | LVPECL |
XLP726200.000000I | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 200MHz | LVPECL |
XLP735669.312500X | IDT晶振 | OSC XO 669.3125MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 669.3125MHz | LVPECL |
XLP738014.745600X | IDT晶振 | OSC XO 14.7456MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 14.7456MHz | LVPECL |
XLP736160.000000I | IDT晶振 | OSC XO 160.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 160MHz | LVPECL |
XLP736220.000000I | IDT晶振 | OSC XO 220.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 220MHz | LVPECL |
XLP736067.108864X | IDT晶振 | OSC XO 67.108864MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 67.108864MHz | LVPECL |
XLP73V196.608000X | IDT晶振 | OSC VCXO 196.608MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 196.608MHz | LVPECL |
XLP73V160.000000X | IDT晶振 | OSC VCXO 160.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 160MHz | LVPECL |
XLP73V125.000000X | IDT晶振 | OSC VCXO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 125MHz | LVPECL |
XLP725156.250000X | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 156.25MHz | LVPECL |
XLP725125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 125MHz | LVPECL |
XLP725100.000000X | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 100MHz | LVPECL |
XLP730161.132812X | IDT晶振 | OSC XO 161.132812MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 161.132812MHz | LVPECL |
XLP730050.000000X | IDT晶振 | OSC XO 50.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 50MHz | LVPECL |
XLP735160.000000X | IDT晶振 | OSC XO 160.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 160MHz | LVPECL |
XLP735150.000000X | IDT晶振 | OSC XO 150.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 150MHz | LVPECL |
XLP735133.000000X | IDT晶振 | OSC XO 133.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 133MHz | LVPECL |
XLP735125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz | LVPECL |
XLP735096.000000X | IDT晶振 | OSC XO 96.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 96MHz | LVPECL |
XLP735060.000000X | IDT晶振 | OSC XO 60.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 60MHz | LVPECL |
XLP735025.000000X | IDT晶振 | OSC XO 25.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 25MHz | LVPECL |
XLP73V768.000000X | IDT晶振 | OSC VCXO 768.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 768MHz | LVPECL |
XLP73V560.400000X | IDT晶振 | OSC VCXO 560.4MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 560.4MHz | LVPECL |
XLP73V491.520000X | IDT晶振 | OSC VCXO 491.52MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 491.52MHz | LVPECL |
XLP73V368.640000X | IDT晶振 | OSC VCXO 368.64MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 368.64MHz | LVPECL |
XLP73V161.132800I | IDT晶振 | OSC VCXO 161.1328MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 161.1328MHz | LVPECL |
XLP73V100.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 100MHz | LVPECL |
XLP73V076.800000I | IDT晶振 | OSC VCXO 76.80MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 76.8MHz | LVPECL |
XLP725200.000000X | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 200MHz | LVPECL |
XLP725156.250000I | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 156.25MHz | LVPECL |
XLP725125.000000I | IDT晶振 | 125.000MHZ LVPECL贴片晶振 | XPRESSO™ FXO-PC72 | 125MHz | LVPECL |
XLP726156.250000X | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 156.25MHz | LVPECL |
XLP728100.000000X | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 100MHz | LVPECL |
XLP730C50.000000X | IDT晶振 | OSCILLATOR XO 1.25GHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 1.25GHz | LVPECL |
XLP730644.531250X | IDT晶振 | OSC XO 644.53125MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 644.53125MHz | LVPECL |
XLP730285.700000X | IDT晶振 | OSC XO 285.7MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 285.7MHz | LVPECL |
XLP735500.000000X | IDT晶振 | OSC XO 500.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 500MHz | LVPECL |
XLP735368.640000X | IDT晶振 | OSC XO 368.64MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 368.64MHz | LVPECL |
XLP735200.000000X | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 200MHz | LVPECL |
XLP735156.250000I | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 156.25MHz | LVPECL |
XLP735125.000000I | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz | LVPECL |
XLP735100.000000I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 100MHz | LVPECL |
XLP735050.000000I | IDT晶振 | OSC XO 50.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 50MHz | LVPECL |
XLP735040.000000I | IDT晶振 | OSC XO 40.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 40MHz | LVPECL |
XLP736125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz | LVPECL |
XLP736122.880000X | IDT晶振 | OSC XO 122.88MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 122.88MHz | LVPECL |
XLP738150.000000X | IDT晶振 | OSC XO 150.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 150MHz | LVPECL |
XLP738148.351648X | IDT晶振 | OSC XO 148.351648MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 148.351648MHz | LVPECL |
XLP738135.000000X | IDT晶振 | OSC XO 135.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 135MHz | LVPECL |
XLP738125.000000X | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz | LVPECL |
XLP738106.250000X | IDT晶振 | OSC XO 106.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 106.25MHz | LVPECL |
XLP738077.760000X | IDT晶振 | OSC XO 77.76MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 77.76MHz | LVPECL |
XLP73V742.434700I | IDT晶振 | OSC VCXO 742.4347MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 742.4347MHz | LVPECL |
XLP73V644.531300I | IDT晶振 | OSC VCXO 644.5313MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 644.5313MHz | LVPECL |
XLP73V500.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 500.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 500MHz | LVPECL |
XLP73V250.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 250.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 250MHz | LVPECL |
XLP73V240.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 240.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 240MHz | LVPECL |
XLP73V200.000000I | IDT晶振 | OSC VCXO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | 200MHz | LVPECL |
XLP728300.000000X | IDT晶振 | OSC XO 300.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 300MHz | LVPECL |
XLP728200.000000X | IDT晶振 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 200MHz | LVPECL |
XLP735D50.000000I | IDT晶振 | OSCILLATOR XO 1.35GHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 1.35GHz | LVPECL |
XLP735622.080000I | IDT晶振 | OSC XO 622.08MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 622.08MHz | LVPECL |
XLP735312.000000I | IDT晶振 | OSC XO 312.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 312MHz | LVPECL |
XLP735212.500000I | IDT晶振 | OSC XO 212.5MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 212.5MHz | LVPECL |
XLP736156.250000I | IDT晶振 | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 156.25MHz | LVPECL |
XLP736155.520000I | IDT晶振 | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 155.52MHz | LVPECL |
XLP736125.000000I | IDT晶振 | OSC XO 125.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 125MHz | LVPECL |
XLP736040.000000I | IDT晶振 | OSC XO 40.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 40MHz | LVPECL |
XLP736033.330000I | IDT晶振 | OSC XO 33.33MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 33.33MHz | LVPECL |
XLP738312.500000X | IDT晶振 | OSC XO 312.5MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 312.5MHz | LVPECL |
XLP738300.000000X | IDT晶振 | OSC XO 300.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 300MHz | LVPECL |
XLP736698.812300X | IDT晶振 | OSC XO 698.8123MHZ LVPECL SMD | XLP™ | 698.8123MHz | LVPECL |
XLP726250.000000I | IDT晶振 | OSC XO 250.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | 250MHz | LVPECL |
XLP736A00.000000I | IDT晶振 | OSC XO 1.000GHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 1GHz | LVPECL |
XLP736780.000000I | IDT晶振 | OSC XO 780.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 780MHz | LVPECL |
XLP736400.000000I | IDT晶振 | OSC XO 400.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 400MHz | LVPECL |
XLP736337.500000I | IDT晶振 | OSC XO 337.5MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 337.5MHz | LVPECL |
XLP736300.000000I | IDT晶振 | OSC XO 300.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 300MHz | LVPECL |
XLP736285.714000I | IDT晶振 | OSC XO 285.714MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 285.714MHz | LVPECL |
XLP736250.000000I | IDT晶振 | OSC XO 250.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | 250MHz | LVPECL |
精工富士晶振-锦玉电子正规渠道指定供应商
服务热线:0755-29952090
手机联系:13554885718
Q Q联系:1527561080
邮 箱:jyyshkj@163.com
地 址:广东深圳市宝安区西乡大道131号与宝安大道交汇处
采购:LVPECL石英贴片晶振,XLP738014.745600X,IDT低电压6G晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
石英晶体谐振器
台产晶振
贴片晶振
日产进口晶振
欧美进口晶振
- CTS晶振
- 瑞士微晶晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- ECLIPTEK晶振
- Raltron晶振
- Greenray晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- 瑞康晶振
- AEK晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- HEC晶振
- MMdcomp晶振
- MTRONPTI晶振
- Qantek晶振
- Quarztechnik晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- ARGO晶振
- Interquip晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- QuartzCom晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Lihom晶振
- MTI-milliren晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
雾化片
32.768K晶振
有源晶振
温补晶振
晶振应用
国内晶振系列
石英晶体振荡器
进口晶振系列
热门晶振系列
- 泰艺晶振,石英晶振,XZ晶振
- 希华晶振,石英晶振,SCO-2520晶振
- CTS晶振,石英晶振,416晶振
- 精工晶振,32.768K,VT-200-FL晶振
- 精工晶振,32.768K,SC-32S晶振
咨询热线
0755-29952090
电话:0755-29952090
手机:13554885718
QQ:1527561080
邮箱: jyyshkj@163.com
地址:广东深圳市宝安区西乡大道131号与宝安大道交汇处